Malossi Day Cup
The best of the best
La Malossi Day Cup è un Trofeo veramente particolare, dalla storia internazionale. Si disputa su appena due prove, due gare secche in autodromo in cui ci si gioca il tutto per tutto, con piloti provenienti da tutta Italia. Una categoria dove non si possono fare previsioni, dove ogni curva viene affrontata come se fosse l'ultima dell'ultimo giro.
Questa categoria dal sapore così speciale si disputerà nel 2012 tra Vallelunga e Adria, e sarà una grande occasione di ulteriore affermazione per i "big" e, allo stesso tempo, anche la vetrina giusta per i "rookie" per mettersi in mostra senza fare troppi calcoli di classifica.
Grandi protagonisti della Malossi Day Cup sono sempre stati anche i numerosi piloti che hanno raggiunto la pista dal Trofeo Malossi France, da tutta Europa e persino dal Giappone, solo per affrontare questo prestigioso contest dove a farla da padrone è l'adrenalina pura.
Le categorie
La caratteristica più spettacolare della Malossi Day Cup è la possibilità di ospitare tutte le categorie presenti nei Trofei Malossi. Ogni categoria elegge i proprio campioni e fa gara a sé, ma tutti i piloti iscritti alla Malossi Day Cup fanno parte di un evento assolutamente unico e irripetibile.
| Classi SCOOTER | ScooterMatic | SuperScooter |
| Cilindrata | 70cc | 80cc |
| Carburatore | 19mm | 19mm o 21mm |
| Diametro ruote | 10" | da 12" a 14" |
| Preparazione | Ammessa solo per asportazione | |
| Classe TMax Cup | |
| Cilindrata | 500cc 4T |
| Veicoli ammessi | Yamaha TMax 500 dal 2004 al 2007 compreso, Yamaha TMax 500 dal 2008 al 2011 compreso |
| Preparazione | Installazione del kit previsto per la categoria |
| Classi StockBike 80/180 | StockBike 80 | StockBike 180 |
| Cilindrata | 80cc | 180cc |
| Tempi | 2 | 4 |
| Preparazione | Installazione del kit previsto per la categoria | |
| Veicoli ammessi STK 80 | Aprilia RS 50cc - Derbi GPR 50cc (anno 2003 ) - Derbi GPR 50cc (anni dal 2004 al 2009 compresi ) - MBK X-Power 50cc - Peugeot XR6 50cc - Rieju Matrix RS2 50cc - Yamaha TZR 50cc | |
| Veicoli ammessi STK 180 | Yamaha R-125 - MH RX125-R | |
| Numero di gare | 2 |
| Tipologia | solo autodromi |
| Circuiti | Vallelunga (Roma) – Adria (RO) |
| Licenze FMI ammesse | MiniOld, Under, Over, Fuoristrada con estensione velocità |
| Età minima | 14 anni |
| Montepremi gara (per tutte le classi) | 1° Classificato € 375,00 (netto 300) 2° Classificato €187,00 (netto 150) 3° Classificato € 93,75 (netto 75
|
| Classe SuperScooter (cumulative solo con SCMT) | 1° Classificato euro 375,00 (netto 300) 2° Classificato euro 187,00 (netto 150) 3° Classificato euro 93,75 (netto 75) |
| Montepremi Trofeo | 1° Classificato € 500,00 (netto 400,00) 2° Classificato € 250,00 (netto 200,00) 3° Classificato € 125,00 (netto 100,00) |
N.B.: l'elenco definitivo delle piste sarà pubblicato in maniera ufficiale dopo essere sottoposto al vaglio della Federazione Motociclistica Italiana. L'organizzatore si riserva di effettuare eventuali modifiche al calendario o al montepremi prima dell'inizio della stagione. Il montepremi così come elencato è da considerarsi valido per chi adotterà per il proprio scooter la grafica ufficiale Malossi. I premi in caso di colorazione differente sono elencati nei regolamenti disponibili sul sito trofei.malossi.com.